{rsfiles path="1400.pdf"}
| گزارش عملکرد شاخصهای اختصاصی | |||||||||
| عنوان شاخص | سال 1398 | سال 1399 | سال 1400 | ||||||
| هدف کمی | عملکرد | درصد تحقق | هدف کمی | عملکرد | درصد تحقق | هدف کمی | عملکرد | درصد تحقق | |
| تعداد واحدهای بهسازی نوسازی و مقاومسازی شده در محدودهها و محلات هدف | 100,000 | 75,000 | 75 | 100,000 | 60,000 | 60 | 120,000 | 74,319 | 62 |
| تعداد محلات دارای اقدام بازآفرینی شهری | 270 | 312 | 116 | 486 | 649 | 134 | 520 | 556 | 107 |
| میزان توسعه بهسازی و ارتقاء امکانات و خدمات روبنایی | 300,000 | 304,210 | 101 | 100,000 | 100,253 | 100 | 200,000 | 224,447 | 112 |
| میزان توسعه بهسازی و ارتقاء فضاهای شهری و محلهای | 300,000 | 302,510 | 101 | 100,000 | 786,219 | 786 | 200,000 | 242,666 | 121 |
| میزان توسعه بهسازی و ارتقاء زیرساخت های شهر و محلهای | 118,000 | 199,066 | 169 | 60,000 | 61,184 | 102 | 80,000 | 113,844 | 142 |
| ارتقاء توانمندیهای اقتصادی ظرفیتسازی اجتماعی و نهادی | 320 | 325 | 102 | 320 | 448 | 140 | 500 | 507 | 101 |
| گزارش عملکرد شاخصهای مالی | |||||||||
| عنوان شاخص | سال 1398 | سال 1399 | سال 1400 | ||||||
| هدف کمی | عملکرد | درصد تحقق | هدف کمی | عملکرد | درصد تحقق | هدف کمی | عملکرد | درصد تحقق | |
| مدیریت دارایی شرکت (میلیون ریال) | 877,305 | 538,881 | 61 | 936,558 | 860,353 | 92 | 1,119,861 | 956,933 | 85 |
| استحصال املاک (میلیون ریال) | 96,554 | 96,554 | 100 | 106,198 | 106,198 | 100 | 28,000 | 28,000 | 100 |
| سرمایه گذاری در محدوده های هدف از طریق حمایت (میلیون ریال) | 11,698,914 | 6,551,392 | 56 | 27,153,204 | 13,033,538 | 48 | 24,496,531 | 24,496,531 | 100 |
| صدور صلاحیت مشاورین و کارگزاران و توسعه گران در تسهیل امور در محدوده های هدف(ماده4) (تعداد گواهینامه ها) | 67 | 67 | 100 | 42 | 42 | 100 | 35 | 35 |
100 |
| گزارش عملکرد شاخصهای بهرهوری | |||||||||
| عنوان شاخص | سال 1398 | سال 1399 | سال 1400 | ||||||
| هدف کمی | عملکرد | درصد تحقق | هدف کمی | عملکرد | درصد تحقق | هدف کمی | عملکرد | درصد تحقق | |
| ارتقاء بهره وری زمین شهری با حمایت از نوسازی محدوده های بازآفرینی شهری | 20,000 | 11,257 | 56 | 40,000 | 19,328 | 48 | 26,733 | 26,733 | 100 |